코칭일지
코칭일지총 14건 · 인정 12.8h (유료 4.5h · 고객 5명) · 코치노트
확인 필요 2건 — 06/16 협회는 한 세션 최대 120분까지 인정해요 … · 06/03 협회는 한 세션 30분부터 인정해요.…
| 날짜 | 고객 | 유형 | 형태 | 인정 시간 | 구분 | 확인 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 이OO (버디) | 버디 | 화상 | 40분 | 무료 | ✓ 상호확인 | 일지 반영 | |
| 2026-07-05 | 김OO | 일반 | 전화 | 60분 | 유료 | ✓ 상호확인 | 일지 반영 | |
| 2026-07-03 | 어머니 | 가족 | 대면 | 30분 | 무료 | — | 일지 반영 | |
| 2026-06-30 | 박OO | 일반 | 화상 | 45분 | 무료 | — | 일지 반영 | |
| 2026-06-28 | 정OO 코치 | 코치더코치 1:1 | 화상 | 120분 (×2배) | 무료 | — | 일지 반영 | |
| 2026-06-26 | 최OO | 일반 | 대면 | 45분 | 유료 | — | 일지 반영 | |
| 2026-06-23 | 이OO (버디) | 버디 | 화상 | 40분 | 무료 | ✓ 상호확인 | 일지 반영 | |
| 2026-06-20 | 김OO | 일반 | 전화 | 60분 | 유료 | ✓ 상호확인 | 일지 반영 | |
| 2026-06-16 | 박OO | 일반 | 화상 | 120분 | 무료 | — | 120분 조정 | |
| 2026-06-13 | 최OO | 일반 | 대면 | 45분 | 유료 | — | 일지 반영 | |
| 2026-06-09 | 이OO (버디) | 버디 | 화상 | 40분 | 무료 | ✓ 상호확인 | 일지 반영 | |
| 2026-06-06 | 김OO | 일반 | 전화 | 60분 | 유료 | — | 일지 반영 | |
| 2026-06-03 | 어머니 | 가족 | 대면 | — | 무료 | — | 일지 제외 | |
| 2026-05-29 | 박OO | 일반 | 화상 | 60분 | 무료 | — | 일지 반영 |
총 14건인정 합계 12.8h (유료 4.5h · 고객 5명)
07/07이OO (버디)무료✓40분
07/05김OO유료✓60분
07/03어머니무료30분
06/30박OO무료45분
06/28정OO 코치무료120분
06/26최OO유료45분
06/23이OO (버디)무료✓40분
06/20김OO유료✓60분
06/16박OO무료120분
06/13최OO유료45분
06/09이OO (버디)무료✓40분
06/06김OO유료60분
06/03어머니제외무료25분
05/29박OO무료60분
인정 규칙(세션 30~120분, 동일 고객 하루 2회·합산 120분, 가족·버디 무료, 코치더코치 2배 환산·25시간 상한 등)은 저장할 때 자동으로 검증돼요 — 협회에 내기 전에 앱이 먼저 봐요. 날짜·시간 수정도 저장하는 순간 다시 검증돼요.